Canisites
Le tableau ci-dessous donne la liste des canisites de Rouen :
| Type | Secteur | Lieu |
|---|---|---|
| canisite | sud | Place Lemoyne d’Iberville |
| canisite | sud | Rue des Hameaux des Brouettes |
| canisite | sud | Place Hanovre |
| canisite | ouest | Place Saint-Godard |
| canisite | ouest | Place Saint Gervais |
| canisite | est | Rue Eau de Robec (derrière le CHU) |
Espaces canins
Le tableau ci-dessous donne la liste des espaces canins de Rouen :
| Type | Secteur | Lieu |
|---|---|---|
| espace canin | sud | Place des Emmurés |
| espace canin | sud | Rue Lethuiller / rue Louis Blanc |
| espace canin | sud | Rue Louis Poterat |
| espace canin | ouest | Rue de Lecat |
| espace canin | ouest | Quai de Bas (au pied du pont Jeanne d’Arc) |
| espace canin | ouest | Espace vert devant l’église Saint Gervais |
| espace canin | ouest | Place du Général de Gaulle |
| espace canin | est | Place de l’Aître Saint Maclou |
| espace canin | est | Rue du Ruissel |
| espace canin | est | Rue Marin le Pigny |
| espace canin | est | Rue Poitron |
| espace canin | est | Rue Auguste Houzeau |
| espace canin | est | Rue de Bihorel faceà l’église Saint Joseph |
| espace canin | est | Place du Boulingrin |
Contact
Direction des Espaces Publics et Naturels
Rue Roger-Bésus
Centre municipal Charlotte Delbo
Rouen 76100
Téléphone
