Pas de rapport.
VILLE DE ROUEN - CONSEIL MUNICIPAL – SEANCE DU 6 JUIN 2014
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
BUDGET DE L’EXERCICE 2014
DECISION MODIFICATIVE N° 1
ADOPTION
LE CONSEIL MUNICIPAL,
- Sur le rapport de Mme Emmanuèle JEANDET-MENGUAL, Conseillère Municipale déléguée,
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- L’instruction comptable et budgétaire M. 14,
- La délibération du 24 janvier 2014, relative à l’adoption du budget primitif 2014,
- La délibération du 6 juin 2014, relative au compte administratif 2013,
CONSIDERANT :
- Qu’il y a lieu d’ajuster les crédits ouverts au budget 2014,
- Qu’il y a lieu de reprendre les résultats de clôture 2013 du budget principal de la Ville, des budgets annexes du Hangar 23, des locations immobilières aménagées assujetties à la T. V. A. et de la restauration collective,
APRES EN AVOIR DELIBERE :
1. - adopte la décision modificative n° 1 pour l’exercice 2014, qui s’établit de la manière suivante :
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET PRINCIPAL | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 2 511 969, 11 | 2 505 567, 56 |
Mouvements d’ordre Résultat de fonctionnement reporté | 4 927 860, 36 0, 00 | 30 000, 00 4 904 261, 91 |
Sous-total | 7 439 829, 47 | 7 439 829, 47 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 3 767 389, 64 | -1 130 470, 72 |
Mouvements d’ordre Solde d’exécution de la section d’investissement reporté Excédents de fonctionnement capitalisés | 1 653 139, 68 2 796 624, 83 0, 00 | 6 551 000, 04 0, 00 2 796 624, 83 |
Sous-total | 8 217 154, 15 | 8 217 154, 15 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET PRINCIPAL | 15 656 983, 62 | 15 656 983, 62 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23 | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 16 770, 62 | -100 000, 00 |
Mouvements d’ordre Résultat de fonctionnement reporté | 92 032, 00 0, 00 | 0, 00 208 802, 62 |
Sous-total | 108 802, 62 | 108 802, 62 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | 92 032, 00 | 0, 00 |
Mouvements d’ordre Solde d’exécution de la section d’investissement reporté Excédents de fonctionnement capitalisés | 0, 00 45 319, 54 0, 00 | 92 032, 00 0, 00 45 319, 54 |
Sous-total | 137 351, 54 | 137 351, 54 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DU HANGAR 23 | 246 154, 16 | 246 154, 16 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | |
BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T. V. A. | ||
FONCTIONNEMENT | ||
Mouvements réels | 0, 00 | 0, 00 |
Mouvements d’ordre Résultat de fonctionnement reporté | 223 938, 97 0, 00 | 0, 00 223 938, 97 |
Sous-total | 223 938, 97 | 223 938, 97 |
INVESTISSEMENT | ||
Mouvements réels | -419 181, 75 | -643 120, 72 |
Mouvements d’ordre Solde d’exécution de la section d’investissement reporté Excédents de fonctionnement capitalisés | 47 685, 00 368 033, 87 0, 00 | 271 623, 97 0, 00 368 033, 87 |
Sous-total | -3 462, 88 | -3 462, 88 |
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DES LOCATIONS IMMOBILIERES AMENAGEES ASSUJETTIES A LA T. V. A. | 220 476, 09 | 220 476, 09 |
DEPENSES (en €) | RECETTES (en €) | ||||
BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE | |||||
FONCTIONNEMENT | |||||
Mouvements réels | -2 056 306, 92 | -1 731 101, 89 | |||
Mouvements d’ordre Résultat de fonctionnement reporté | 325 205, 03 0, 00 | 0, 00 189 226, 73 | |||
Sous-total | -1 731 101, 89 | -1 731 101, 89 | |||
INVESTISSEMENT | |||||
Mouvements réels | 20 000, 00 | 0, 00 | |||
Mouvements d’ordre Solde d’exécution de la section d’investissement reporté Excédents de fonctionnement capitalisés | 0, 00 382 875, 17 0, 00 | 325 205, 03 0, 00 77 670, 14 | |||
Sous-total | 402 875, 17 | 402 875, 17 | |||
TOTAL GENERAL DU BUDGET ANNEXE DE LA RESTAURATION COLLECTIVE | -1 328 226, 72 | -1 328 226, 72 | |||
2. - adopte les ajustements d’autorisations de programme et de crédits de paiement proposés dans les états annexés à la présente délibération.
FAIT A ROUEN, en L’HOTEL DE VILLE, les jour, mois et an susdits.
p. extrait conforme
p. LE MAIRE DE ROUEN, suivent les signatures,
par délégation,
| Élément joint | Taille |
|---|---|
| 18-4ann1.pdf | 42.22 Ko |
| 18-4ann2.pdf | 27.79 Ko |
| 18-4ann3.pdf | 40.95 Ko |
| 18-4ann4.pdf | 22.74 Ko |
